Briguna Karya merupakan salah satu produk pinjaman bank BRI tanpa jaminan dengan tenor panjang serta suku bunga yang sangat ringan khusus untuk masyarakat yang memiliki penghasilan gaji tetap.
Uang yang dicairkan dari jenis pinjaman ini bebas untuk digunakan pada segala kebutuhan pembiayaan mulai dari modal usaha ataupun belanja barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya.
Dengan limit plafon pinjaman yang tanpa batas, dalam hal ini BRI memberikan jumlah kredit mengikuti kemampuan calon debitur bahkan hingga sebesar 1 Miliar rupiah.
Briguna Karya: Syarat pengajuan beserta simulasi perhitungan pinjaman
Beberapa persyaratan yang dibutuhkan bagi calon debitur ketika akan mengajukan pinjaman briguna ialah sebagai berikut seperti dikutip dari sumber zobisnis.com:
- Dokumen kependudukan asli berupa e-KTP
- Data NPWP
- Dokumen Kartu Keluarga (KK)
- Melampirkan bukti SK Pengangkatan
- Bukti penghasilan tetap berupa Slip Gaji
- FC Buku rekening tabungan BRI
- Pas Photo Suami/Istri (Jika sudah menikah)
- Ada surat resmi dari atasan pemohon (sebagai rekomendasi)
Mengenai informasi terbaru lainnya yang berhubungan dengan produk pinjaman ini akan lebih jelas dan detail apabila calon debitur langsung menghubungi kantor cabang bank BRI terdekat atau melalui call center BRI 14017.
Simulasi tabel pinjaman dan angsuran perbulan sesuai tenor jangka waktu pembayaran
Jumlah Pinjaman (Rp) |
Cicilan per bulan (Rp) / Tenor |
||
12 bulan |
24 bulan |
36 bulan |
|
10.000.000 | 978.333 | 561.667 | 431.778 |
20.000.000 | 1.956.667 | 1.123.000 | 863.556 |
30.000.000 | 2.935.000 | 1.685.000 | 1.295.333 |
40.000.000 | 3.913.333 | 2.246.660 | 1.727.111 |
50.000.000 | 4.891.667 | 2.808.333 | 2.158.880 |
60.000.000 | 5.870.000 | 3.370.000 | 2.590.667 |
70.000.000 | 6.848.333 | 3.931.667 | 3.022.444 |
80.000.000 | 7.826.667 | 4.493.333 | 3.454.222 |
90.000.000 | 8.805.000 | 5.055.000 | 3.886.000 |
100.000.000 | 9.783.333 | 5.616.000 | 4.317.778 |
200.000.000 | 19.566.600 | 11.233.333 | 8.635.556 |
300.000.000 | 29.133.300 | 16.850.000 | 12.953.333 |
400.000.000 | 39.350.000 | 22.466.667 | 17.271.111 |
500.000.000 | 48.916.667 | 28.083.333 | 21.588.889 |
Jumlah Pinjaman (Rp) |
Cicilan per bulan (Rp) / Tenor |
|
48 bulan |
60 bulan |
|
10.000.000 | 362.333 | 320.600 |
20.000.000 | 724.667 | 641.300 |
30.000.000 | 1.087.000 | 962.000 |
40.000.000 | 1.449.333 | 1.282.660 |
50.000.000 | 1.811.667 | 1.603.300 |
60.000.000 | 2.174.000 | 1.924.000 |
70.000.000 | 2.536.333 | 2.244.600 |
80.000.000 | 2.898.000 | 2.565.300 |
90.000.000 | 3.261.333 | 2.886.000 |
100.000.000 | 3.623.000 | 3.206.500 |
200.000.000 | 7.246.667 | 6.413.400 |
300.000.000 | 10.870.000 | 9.620.000 |
400.000.000 | 14.493.000 | 12.826.600 |
500.000.000 | 18.166.667 | 16.033.333 |
Tenor maksimum untuk pinjaman briguna karya
Bank BRI memberikan pilihan jangka waktu pengembalian pinjaman dengan tenor maksimum sampai 15 tahun atau 180 bulan dengan tidak mengesampingkan batas masa persiapan pensiun calon debitur yang bersangkutan.
Untuk benefit yang didapat dari jenis pinjaman ini ialah prosedur pengajuan kredit yang terbilang tidak sulit lalu di tambah dengan suku bunga pinjaman yang rendah serta cicilan angsuran tetap sampai pada masa jatuh tempo waktu pelunasan.
Kredit briguna ini sangat tepat sebagai solusi segala pembiayaan karena termasuk jenis kredit tanpa agunan (KTA) yang tidak membutuhkan jaminan apapun untuk persetujuannya.
Keunggulan lainnya ialah plafon pinjaman mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 1 Miliar yang menerapkan biaya administrasi ringan, selain itu debitur yang berhasil mendapatkan program ini juga akan di ikut sertakan pada produk asuransi jiwa.
Jangan lupa simak juga ulasan terkait mengenai brosur pinjaman KUR BRI terbaru dan produk keuangan lainnya yaitu aplikasi pinjaman online langsung cair yang resmi terdaftar OJK.